|
|
|
|
 |
|
|
Adapters Note: Plug adapters do not convert voltage, they just change the plug type.
COUNTRY | VOLTAGE | PLUG | Afghanistan | 220V | A
| Albania | 220V | A
| Algeria | 110/220V | A, C, E
| Angola | 220V | A
| Antigua | 220V | A, C, E
| Argentina | 220V | A, D
| Armenia | 220V | A
| Aruba | 110V | A, C
| Australia | 220V | D
| Austria | 220V | A
| Azores | 110/220V | A, C
| Bahamas | 110V | C
| Bahrain | 220V | A, E
| Bangladesh | 220V | A
| Barbados | 110V | C
| Belgium | 110/220V | A, C
| Belize | 110/220V | C
| Bermuda | 110V | C
| Bolivia | 110/220V | A, C
| Bosnia | 220V | A
| Botswana | 220V | A, E
| Brazil | 110/220V | A, C, E
| Bulgaria | 220V | A
| Burma | 220V | A, E
| Burundi | 220V | A
| Cambodia | 220V | A, C
| Cameroon | 110/220V | A, C
| Canada | 110V | C
| Cayman Islands | 110V | C
| Cen. Africa Rep. | 220V | A
| Chad | 220V | A
| Chile | 220V | A
| China | 220V | A, C, D, E
| Colombia | 110V | A, C, D
| Costa Rica | 110V | C
| Croatia | 220V | A
| Cuba | 110/220V | A, C
| Cyprus | 220V | A, E
| Czechoslovakia | 220V | A
| Denmark | 220V | F
| Dominica | 220V | A, E
| Dominican Rep. | 110V | C
| Ecuador | 110V | A, C
| Egypt | 220V | A
| El Salvador | 110V | C
| Ethiopia | 220V | A
| Fiji | 220V | D
| Finland | 220V | A
| France | 220V | A
| French Guinea | 220V | A
| Gambia | 220V | A, E
| Germany | 220V | A
| Ghana | 220V | A, E
| Gibraltar | 220V | A, E
| Great Britain | 220V | E
| Greece | 220V | A
| Greenland | 220V | A
| Granada | 220V | A, E
| Guatemala | 110V | C
| Guinea | 220V | A
| Guyana | 110V | A, C, E
| Haiti | 110V | C
| Honduras | 110V | C
| Hong Kong | 220V | A, E
| Hungary | 220V | A
| Iceland | 220V | A
| India | 220V | A, E
| Indonesia | 110/220V | A, C
| Iran | 220V | A
| Iraq | 220V | A, E
| Ireland | 220V | A, E
| Israel | 220V | L
| Italy | 110/220V | B
| Ivory Coast | 220V | A
| Jamaica | 110V | C
| Japan | 100V | C
| Jordan | 220V | A, E
| Kenya | 220V | A, E
| Korea | 110/220V | A, C
| Kuwait | 220V | A, E
| Laos | 220V | A, C
| Lebanon | 110/220V | A, C
| Liberia | 110V | C, E
| Libya | 110/220V | A
| Luxembourg | 110/220V | A
| Macao | 220V | A
| Madeira | 220V | A
| Majorca | 110/220V | A
| Malawi | 220V | E
| Malaysia | 220V | E
| Malta | 220V | A, E
| Martinique | 220V | A
| Mexico | 110V | C
| Morocco | 220V | A, E
| Nepal | 220V | A
| Netherlands | 220V | A
| Neth. Antilles | 110/220V | A, C, E
| New Caledonia | 220V | A
| New Zealand | 220V | D
| Nicaragua | 110V | C
| Niger | 220V | A
| Nigeria | 220V | A, E
| Norway | 220V | A
| Okinawa | 110V | C
| Oman | 220V | A, E
| Pakistan | 220V | A
| Panama | 110V | C
| Paraguay | 220V | A
| Peru | 110/220V | A, C
| Philippines | 110/220V | A, C
| Poland | 220V | A
| Portugal | 220V | A
| Puerto Rico | 110V | C
| Qatar | 220V | A, E
| Romania | 220V | A
| Russian Fed. | 220V | A
| St. Lucia | 220V | A, E
| St. Maarten | 110/220V | A, B, C
| St. Vincent | 220V | A, E
| Saudi Arabia | 110/220V | A, B, C
| Scotland | 220V | A, E
| Senegal | 110/220V | A
| Seychelles | 220V | A, E
| Singapore | 220V | A, E
| South Africa | 220V | A
| Spain | 110/220V | A, C
| Sri Lanka (Ceylon) | 220V | A
| Sudan | 220V | A, E
| Surinam | 110V | A, E
| Swaziland | 220V | A
| Sweden | 220V | A
| Switzerland | 220V | F | Syria | 220V | A
| Tahiti | 110/220V | A, C
| Taiwan | 110V | C
| Tanzania | 220V | A, E
| Thailand | 220V | A, C, D
| Tibet | 220V | A, D
| Trinidad | 110/220V | A, E
| Tunisia | 110/220V | A
| Turkey | 110/220V | A
| Turks & Caicos Is. | 110V | C
| Uganda | 220V | A, E
| Ukraine | 220V | A
| Upper Volta | 220V | A
| Uruguay | 220V | A, D, E
| United Arab Emir. | 220V | A, E
| USA | 110V | C
| U.S. Virgin Islands | 110V | C
| Venezuela | 110V | C
| Vietnam | 110/220V | A, C, E
| Wales | 220V | A, E
| Yemen (Arden) | 220V | A, C, E
| Yemen Arab. Rep. | 220V | A, C, E
| Zaire | 220V | A
| Zambia | 220V | A, E
| Zimbabwe | 220V | A, E
|
Info By Country Electrical Plug and Voltage Information for Aaland Islands (Landskapet Åland)
- Voltage: 220-240 Volts (U.S./Canada are 110-120 Volts)
- Primary Socket Types: Europlug, Schuko "Type C" Europlug and the "Type E" and "Type F" Schuko
Electrical Plug and Voltage Information for Afghanistan
- Voltage: 220-240 Volts (U.S./Canada are 110-120 Volts)
- Primary Socket Type: Europlug, Schuko "Type C" Europlug and the "Type E" and "Type F" Schuko. Also reported to be in use is the "Type D" Indian socket
Others sometimes found: Indian
- Phone Socket Type(s): Russian, U.S. RJ-11
Electrical Plug and Voltage Information for Albania
- Voltage: 220-240 Volts (U.S./Canada are 110-120 Volts)
- Primary Socket Type: Europlug, Schuko "Type C" Europlug and the "Type E" and "Type F" Schuko
Electrical Plug and Voltage Information for Algeria
- Voltage: 220-240 Volts (U.S./Canada are 110-120 Volts)
- Primary Socket Type: Europlug, Schuko "Type C" Europlug and the "Type E" and "Type F" Schuko
|
|
|
|
Why Buy From Us?
100% Secure Shopping
Free Tech Support
Best Customer Service
|